<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Puedo Ir ...</title>
	<atom:link href="http://www.puedoir.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puedoir.com</link>
	<description>Sitios donde es fácil llegar</description>
	<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:00:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bizkaia - Mejora la accesibilidad de algunas playas vizcaínas</title>
		<link>http://www.puedoir.com/bizkaia-mejora-la-accesibilidad-de-algunas-playas-vizcainas/</link>
		<comments>http://www.puedoir.com/bizkaia-mejora-la-accesibilidad-de-algunas-playas-vizcainas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>

		<category><![CDATA[Playas]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo Adaptado]]></category>

		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puedoir.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[ La Diputación foral de Bizkaia mejorará la accesibilidad en las playas de Arrigorri, Las Arenas, Ereaga y Arriguna.
Ya se ha comenzado a ejecutar las obras de accesibilidad a la playa de Arrigorri de Ondarroa. Los trabajos a realizar comprenden la construcción de itinerario peatonal para facilitar el acceso a la playa de personas con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i246.photobucket.com/albums/gg111/jmirruiz/Good.png" alt="Buena" hspace="10" width="64" height="64" align="left" /> La Diputación foral de Bizkaia mejorará la accesibilidad en las playas de Arrigorri, Las Arenas, Ereaga y Arriguna.</p>
<p>Ya se ha comenzado a ejecutar las obras de accesibilidad a la playa de Arrigorri de Ondarroa. Los trabajos a realizar comprenden <span id="more-74"></span>la construcción de itinerario peatonal para facilitar el acceso a la playa de personas con movilidad reducida y mejora de las escaleras actuales. Los peldaños de las escaleras de acceso a la playa, ampliarán la huella a 35 centímetros, colocándose una banda antideslizante. También se instalarán barandillas y pasamanos de acero inoxidable en las rampas de acceso, escaleras y camino peatonal a la playa.</p>
<p>En cuanto a la distribución de la calzada en las inmediaciones de la playa, se pintará un cebrado para reservar el acceso al edificio del Servicio de Salvamento y Socorrismo y se remodelará la distribución del aparcamiento creando cuatro espacios para vehículos de personas con discapacidad.</p>
<p>También, se proyecta mejorar la accesibililidad durante el año 2009 en las playas de Las Arenas, Ereaga y Arrigunaga.</p>
<p>Leer la noticia en <a href="http://www.europapress.es/euskadi/noticia-diputacion-destinara-477189-euros-mejorar-accesibilidad-algunas-playas-vizcainas-20081101154452.html" target="_blank">europa press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puedoir.com/bizkaia-mejora-la-accesibilidad-de-algunas-playas-vizcainas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soria - Casa Rural La Sierra adaptada.</title>
		<link>http://www.puedoir.com/soria-casa-rural-la-sierra-adaptada/</link>
		<comments>http://www.puedoir.com/soria-casa-rural-la-sierra-adaptada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alojamiento]]></category>

		<category><![CDATA[Casas Rurales]]></category>

		<category><![CDATA[Edificios]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Soria]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo Adaptado]]></category>

		<category><![CDATA[Casa rural]]></category>

		<category><![CDATA[Seron de Nagima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puedoir.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[ La casa rural La Sierra (Serón de Nágima) se convierte en la primera de Soria que ofrece accesibilidad total.
Este alojamiento ha sido distinguido con el título de Accesibilidad y Adaptabilidad que otorga la consultora Equalitas Vitae y que la certifica como la primera de la provincia de Soria adaptada para personas con problemas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i246.photobucket.com/albums/gg111/jmirruiz/Good.png" alt="Buena" hspace="10" width="64" height="64" align="left" /> La casa rural La Sierra (Serón de Nágima) se convierte en la primera de Soria que ofrece accesibilidad total.</p>
<p>Este alojamiento ha sido distinguido con el título de Accesibilidad y Adaptabilidad que otorga la consultora Equalitas Vitae y que la certifica como la primera de la provincia de Soria adaptada para personas con problemas de movilidad reducida, lo que la convierte en un &#8220;referente a nivel nacional para este colectivo&#8221;.<span id="more-73"></span></p>
<p>Se trata de un edificio de nueva construcción que cuenta con un salón, comedor, cocina, dos baños adaptados y cinco habitaciones dobles y todas las puertas de la casa tienen un paso libre de 80 cm. para facilitar el acceso de sillas de ruedas a las estancias, destaca el fácil acceso a todas las instalaciones, los radios de giro, la anchura de las puertas o las perchas de mango largo.</p>
<p>Ver toda la información en <a href="http://www.nexotur.com/noticia.php?id=10545" target="_blank">Nexotur.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puedoir.com/soria-casa-rural-la-sierra-adaptada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jaén - IV Foro de Accesibilidad el 26 y 28 de noviembre</title>
		<link>http://www.puedoir.com/jaen-iv-foro-de-accesibilidad-el-26-y-28-de-noviembre/</link>
		<comments>http://www.puedoir.com/jaen-iv-foro-de-accesibilidad-el-26-y-28-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Jaen]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>

		<category><![CDATA[congreso]]></category>

		<category><![CDATA[Foro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puedoir.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[ Los días 26 y 28 de noviembre se celebra en la Universidad de Jaén este foro en el que también se desarrollará el primer Congreso Internacional sobre Accesibilidad, Productos y Tecnologías de apoyo.
En él se tratarán temas como el impacto de los productos y tecnologías de apoyo en el ámbito educativo y laboral, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px; float: left;" src="http://i246.photobucket.com/albums/gg111/jmirruiz/Info.png" alt="Información" hspace="10" vspace="10" width="64" height="64" /> Los días 26 y 28 de noviembre se celebra en la Universidad de Jaén este foro en el que también se desarrollará el primer Congreso Internacional sobre Accesibilidad, Productos y Tecnologías de apoyo.</p>
<p>En él se tratarán temas como el impacto de los productos y tecnologías de apoyo en el ámbito educativo y laboral, la política social y la discapacidad y el estudio de los productos de apoyo y la sociedad.<span id="more-72"></span></p>
<p>Los objetivos de este foro son fomentar el desarrollo y difusión de estudios e investigaciones sobre la discapacidad y los productos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, desarrollar vías de intercambio y participación entre investigadores y personas implicadas y debatir sobre aspectos conceptuales tanto de la discapacidad como de la nueva Ley de Dependencia.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.canalsolidario.com/web/noticias/noticia/?id_noticia=10480" target="_blank">canalsolidario.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puedoir.com/jaen-iv-foro-de-accesibilidad-el-26-y-28-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Andén 1 - Web amiga en accesibilidad</title>
		<link>http://www.puedoir.com/anden-1-web-amiga-en-accesibilidad/</link>
		<comments>http://www.puedoir.com/anden-1-web-amiga-en-accesibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo Adaptado]]></category>

		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>

		<category><![CDATA[Anden 1]]></category>

		<category><![CDATA[cercanías]]></category>

		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<category><![CDATA[Movilidad Reducida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puedoir.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaría agradecer la información que he descubierto, y  que, recopila y facilita la web &#8220;Andén 1 Asociación de amigos del metro de Madrid&#8221; en referencia al transporte en metro y cercanías por Madrid. Aquí podreis encontrar amplia información de  trenes,  de estaciones total o parcialmente adaptadas, ¿cómo hacer trasbordos? y demás información útil para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i246.photobucket.com/albums/gg111/jmirruiz/Good.png" alt="Buena" hspace="10" width="64" height="64" align="left" />Me gustaría agradecer la información que he descubierto, y  que, recopila y facilita la web &#8220;Andén 1 Asociación de amigos del metro de Madrid&#8221; en referencia al transporte en metro y cercanías por Madrid. Aquí podreis encontrar amplia información de  trenes,  de estaciones total o parcialmente adaptadas, ¿cómo hacer trasbordos? y demás información útil para personas con movilidad reducida.</p>
<p>Sin duda una gran ayuda, a la hora de desplazarse de una manera más cómoda por esta gran ciudad. Para mayor información <a href="http://www.anden1.org/pmr/" target="_blank">Andén 1</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puedoir.com/anden-1-web-amiga-en-accesibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Girona - Costa Brava (Palau-Sator) - Restaurante Can Saló</title>
		<link>http://www.puedoir.com/girona-costa-brava-palau-sator-restaurante-can-salo/</link>
		<comments>http://www.puedoir.com/girona-costa-brava-palau-sator-restaurante-can-salo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Girona]]></category>

		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo Adaptado]]></category>

		<category><![CDATA[accesible]]></category>

		<category><![CDATA[adaptado]]></category>

		<category><![CDATA[baix emporda]]></category>

		<category><![CDATA[costa brava]]></category>

		<category><![CDATA[Palau-sator]]></category>

		<category><![CDATA[Restaraurante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puedoir.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[ Nos gustaría recomendaros el Restaurante Can Saló, que gratamente nos sorprendió. Se encuentra situado en el pueblo de Palau-Sator, en la província de Girona.  Es una masía tipicamente ampurdanesa. Es amplio, acogedor y totalmente adaptado con rampas que facilitan el acesso a cualquier sala del restaurante. Disponen de distintos espacios, salas individuales con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i246.photobucket.com/albums/gg111/jmirruiz/Good.png" alt="Buena" hspace="10" width="64" height="64" align="left" /> Nos gustaría recomendaros el Restaurante Can Saló, que gratamente nos sorprendió. Se encuentra situado en el pueblo de Palau-Sator, en la província de Girona.  Es una masía tipicamente ampurdanesa. Es amplio, acogedor y totalmente adaptado con rampas que facilitan el acesso a cualquier sala del restaurante. Disponen de distintos espacios, salas individuales con capacidad entre 8 y 30 personas, comedores grandes ideales para grupos, con una capacidad hasta 90 personas. Disponen de parking privado, parque infantil, bodega climatizada, aire acondicionado.</p>
<p>Su especialidad es la cocina tradicional y de temporada, con variedad en esnsaladas, embutidos, patés, junto con las carnes a la brasa y unos exquisitos postres. La relación calidad-precio tambien es muy buena.</p>
<p>El restaurante se encuentra en la calle Extramuros, 3, de Palau-Sator y como su propio nombre indica, <span id="more-69"></span>está justo fuera del recinto amurallado de este pequeño pueblo del &#8220;Baix Empordà&#8221; que conservan un extraordinario encanto y donde aún es posible encontrar un rincón de paz a pocos minutos del litoral.</p>
<p>Dispone de un núcleo medieval con un recinto amurallado, que tiene su entrada principal por la portalada de la Torre de las Horas. Eso sí, el paseo por el recinto amurallado no es del todo cómodo para personas con movilidad reducida, ya que, como en muchos de estos pueblos el suelo es empedrado, pero el paseo si podeis hacerlo, no os decepcionará.</p>
<p>Comentaros tambien que junto a este Restaurante habían otros 3 restaurante más, de los cuales desconocemos si poseen las mismas comodidades de Can Saló.</p>
<p>Para más información aquí teneis el teléfono 972 63 41 66 (conviene reservar) y la página web para que podais echar un vistazo. <a href="http://www.cansalo.com/" target="_blank">www.cansalo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puedoir.com/girona-costa-brava-palau-sator-restaurante-can-salo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid - El Plano de Cercanías no refleja la accesiblidad</title>
		<link>http://www.puedoir.com/madrid-el-plano-de-cercanias-no-refleja-la-accesiblidad/</link>
		<comments>http://www.puedoir.com/madrid-el-plano-de-cercanias-no-refleja-la-accesiblidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo Adaptado]]></category>

		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>

		<category><![CDATA[cercanías]]></category>

		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<category><![CDATA[Movilidad Reducida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puedoir.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[
Las personas con movilidad reducida siguen sin poder saber si las estaciones de Cercanías de Madrid son accesibles viendo el nuevo plano, según denuncia la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (FAMMA-COCEMFE Madrid).
Al igual que su predecesor, en ningún lugar del nuevo plano madrileño de Cercanías aparece la indicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px; float: left;" src="http://i246.photobucket.com/albums/gg111/jmirruiz/Bad.png" alt="Mala" hspace="10" vspace="10" width="64" height="64" /></p>
<p>Las personas con movilidad reducida siguen sin poder saber si las estaciones de Cercanías de Madrid son accesibles viendo el nuevo plano, según denuncia la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (FAMMA-COCEMFE Madrid).</p>
<p>Al igual que su predecesor, en ningún lugar del nuevo plano madrileño de Cercanías aparece la indicación oficial SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad), ni cualquier otra información relativa a la adaptación de los andenes.</p>
<p>Por esta razón, FAMMA-COCEMFE Madrid ha pedido que se revisen estos nuevos planos asegurando que &#8220;ahora es el momento oportuno para revisar estos indicadores, puesto que todavía los pasajeros están conviviendo con el antiguo, que ha permanecido inalterado desde 1989&#8243;.</p>
<p>La futura ampliación de la red de Cercanías Madrid, que llevará el tren hasta municipios como Guadalix de la Sierra, Soto del Real o Illescas (Toledo), <span id="more-70"></span>hará que se multiplique el número de viajeros a lo largo de los próximos años. La Federación señala que &#8220;esta ampliación, que podría otorgar una gran independencia a las personas con discapacidad de las zonas cercanas a la capital, puede no obtener sus frutos por una falta de información fácilmente subsanable&#8221;.</p>
<p>Como ejemplo a seguir, FAMMA-COCEMFE Madrid señala el plano de la Asociación de Amigos del Metro de Madrid (Andén 1), donde aparecen las redes de Metro y Cercanías, y se puede ver cuáles son las estaciones accesibles y las que lo son parcialmente.</p>
<p>Para mayor información, consultar el artículo de <a href="http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=4935" target="_blank">COCEMFE.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puedoir.com/madrid-el-plano-de-cercanias-no-refleja-la-accesiblidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona - Y yo&#8230;¿por dónde paso?</title>
		<link>http://www.puedoir.com/barcelona-y-yo%c2%bfpor-donde-paso/</link>
		<comments>http://www.puedoir.com/barcelona-y-yo%c2%bfpor-donde-paso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>

		<category><![CDATA[Normativa]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>

		<category><![CDATA[acera]]></category>

		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>

		<category><![CDATA[circulación]]></category>

		<category><![CDATA[peatones]]></category>

		<category><![CDATA[Walk21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puedoir.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaría hacer mención al artículo publicado en La Vanguardia, en el cual se refleja la problematica que existe en Barcelona y seguro que muchas grandes ciudades a la hora de poder circular por sus aceras. A pesar de que Barcelona ha mejorado mucho en los últimos años las condiciones para moverse a pie por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/DOCUME~1/MARTA&amp;~1.PC2/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-6.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME~1/MARTA&amp;~1.PC2/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-7.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME~1/MARTA&amp;~1.PC2/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-8.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME~1/MARTA&amp;~1.PC2/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-9.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME~1/MARTA&amp;~1.PC2/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-10.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME~1/MARTA&amp;~1.PC2/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-11.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME~1/MARTA&amp;~1.PC2/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-12.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME~1/MARTA&amp;~1.PC2/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-13.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME~1/MARTA&amp;~1.PC2/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-14.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME~1/MARTA&amp;~1.PC2/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-15.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME~1/MARTA&amp;~1.PC2/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-16.jpg" alt="" /><img style="margin: 10px; float: left;" src="http://i246.photobucket.com/albums/gg111/jmirruiz/Help.png" alt="Ayuda" hspace="10" vspace="10" width="64" height="64" />Me gustaría hacer mención al artículo publicado en La Vanguardia, en el cual se refleja la problematica que existe en Barcelona y seguro que muchas grandes ciudades a la hora de poder circular por sus aceras. A pesar de que Barcelona ha mejorado mucho en los últimos años las condiciones para moverse a pie por sus calles, las nuevas fórmulas de movilidad, las deficiencias en el diseño viario, el incivismo o la falta de control por parte de la Administración provocan conflictos.</p>
<p>Estos asuntos se tratarán en el congreso internacional de peatones Walk21, que se celebra en Barcelona Aspectos como la seguridad y la confortabilidad de los viandantes y la planificación y la convivencia en el espacio viario se abordarán en las sesiones de este encuentro.</p>
<p>El congreso expondrá buenas prácticas de las ciudades pero también estos puntos negros que deben superarse, que no son pocos. Muchos de ellos están presentes en Barcelona, una ciudad considerada modelo en muchos aspectos relacionados con la movilidad pero que mantiene importantes lagunas que afectan en el día a día de muchos ciudadanos, especialmente de los que tienen más dificultades para moverse a pie, como los niños, las personas mayores y las que sufren discapacidades físicas.<span id="more-68"></span></p>
<p>La capital catalana ha ampliado aceras, ha creado zonas peatonales y ha puesto en jaque la supremacía del coche -el 52% del espacio ya no es suyo-, pero también es escenario de problemas de convivencia en los que el viandante se lleva la peor parte.</p>
<p>En la capital catalana, más de la mitad de los desplazamientos que se hacen por el interior de la ciudad son a pie, sin embargo, cuando hay un conflicto de conviencia, el peatón suele llevarse la peor parte. Ocurre, por ejemplo, en calles en las que las aceras son estrechas -aunque algunas tienen varios carriles de circulación- donde cuando hay que colocar algún elemento excepcional, como los sacos y los contenedores de obras el espacio se reduce a la mínima expresión. Y las calzadas no se tocan. Caso especial es el de las motos, que se aparcan a menudo con total impunidad sobre el espacio peatonal. El Ayuntamiento ha prometido en repetidas ocasiones que va sacar estos vehículos de las aceras y que para ello está ampliando las plazas en la calzada. Otras veces son los coches los que, al aparcar, casi no dejan espacio para que pase una persona. Y si esta va en silla de ruedas o lleva un cochecito de bebé, caminar se convierte en misión imposible. ¿Solución? Ir por la calzada.</p>
<p>También es controvertida la creciente presencia de la bicicleta en las calles, especialmente en las aceras. Los carriles reservados a este vehículo que pasan por el espacio del peatón ha provocado numerosas críticas puesto que se crean situaciones conflictivas y en ocasiones peligrosas. El mal ejemplo está en la Diagonal, por cuyas tercianas discurre el carril bici más transitado de la ciudad, que pasa junto a paradas de autobús y quioscos. Pero hay más. El temor de muchos ciclistas a circular por la calzada les lleva a ir por la acera, con lo que las fricciones con los viandantes crecen de manera exponencial.</p>
<p>La lista de problemas es larguísima. Desde el escaso tiempo que dan los semáforos para cruzar las grandes avenidas -la Diagonal vuelve a servir de ejemplo- hasta la ocupación desaforada que una gran cantidad de comercio hacen de las aceras con sillas y mesas, toldos, atracciones infantiles, carteles anunciadores&#8230; El Ayuntamiento acaba de lanzar una campaña de sensibilización, especialmente dirigida al sector de la hostelería. Las obras también son motivo de molestias. Las actuaciones públicas -remodelaciones urbanísticas y construcción de nuevas líneas e intercambiadores de metro- habilitan espacios para el paso de peatones. Otro asunto son las obras privadas, que suelen poner más obstáculos.</p>
<p>Para ver la noticia completa clica en <a href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081008/53556259791.html" target="_blank">La Vanguardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puedoir.com/barcelona-y-yo%c2%bfpor-donde-paso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Málaga - Hotel Room Mate Lola accesible</title>
		<link>http://www.puedoir.com/malaga-hotel-room-mate-lola-accesible/</link>
		<comments>http://www.puedoir.com/malaga-hotel-room-mate-lola-accesible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Alojamiento]]></category>

		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>

		<category><![CDATA[Málaga]]></category>

		<category><![CDATA[Normativa]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo Adaptado]]></category>

		<category><![CDATA[accesible]]></category>

		<category><![CDATA[Equalitas Vitae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puedoir.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[ Room Mate Lola, primer hotel en Andalucía acreditado en materia de accesibilidad.
El Hotel Lola de la cadena hotelera Room Mate Hoteles, ha sido acreditado con la Categoría de &#8220;Accesible en materia de accesibilidad y adaptabilidad&#8221; para personas con problemas de movilidad reducida. Actualmente es el único hotel en la comunidad Andaluza que cuenta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i246.photobucket.com/albums/gg111/jmirruiz/Good.png" alt="Buena" hspace="10" width="64" height="64" align="left" /> Room Mate Lola, primer hotel en Andalucía acreditado en materia de accesibilidad.</p>
<p>El Hotel Lola de la cadena hotelera Room Mate Hoteles, ha sido acreditado con la Categoría de &#8220;Accesible en materia de accesibilidad y adaptabilidad&#8221; para personas con problemas de movilidad reducida. Actualmente es el único hotel en la comunidad Andaluza que cuenta con esta distinción que garantiza la practicidad a personas con problemas de movilidad reducida.</p>
<p>El hotel que se encuentra en el centro de la capital malagueña, dispone <span id="more-67"></span>de una habitación completamente adaptada para personas con problemas de movilidad reducida y ofrece una completa accesibilidad en sus zonas nobles.</p>
<p>La habitación acondicionada así como su baño se ajustan a todas las necesidades de este colectivo. Estos espacios están dotados de barras de transferencia, lavabo suspendido, asiento en ducha y wc alzado, entre otros detalles, lo que permite su perfecto uso y facilita la movilidad de las personas de este colectivo. Además, la habitación cuenta con espacio de giro, interruptores y perchas a altura adaptada.</p>
<p>Todo el establecimiento y sus instalaciones, accesos, parking, zonas nobles, baño en zonas comunes y cafetería son accesibles. La excelencia en materia de accesibilidad le ha hecho merecedor de esta Acreditación que viene a reconocer el trabajo y la búsqueda de esta cadena por mejorar las condiciones de accesibilidad y favorecer así un &#8220;Turismo para Todo/as&#8221; .</p>
<p>La adaptación se ha realizado con el objetivo de ofrecer un esmerado servicio a sus clientes y favorecer así al colectivo de discapacitados físicos.</p>
<p>El título acreditativo de &#8220;Accesibilidad y Adaptabilidad&#8221; ha sido otorgado por Equalitas Vitae, consultora especializada en eliminación de barreras arquitectónicas y Acreditadora de Accesibilidad y Adaptabilidad para personas con problemas de movilidad reducida en España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puedoir.com/malaga-hotel-room-mate-lola-accesible/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cádiz - Nuevas pasarelas de acceso a la playa de la Hierbabuena</title>
		<link>http://www.puedoir.com/cadiz-nuevas-pasarelas-de-acceso-a-la-playa-de-la-hierbabuena/</link>
		<comments>http://www.puedoir.com/cadiz-nuevas-pasarelas-de-acceso-a-la-playa-de-la-hierbabuena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Cadiz]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Playas]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo Adaptado]]></category>

		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>

		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puedoir.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[ La playa de la Hierbabuena de la localidad jandeña de Barbate contará en breve con una mejor accesibilidad gracias a la colocación de cuatro nuevas pasarelas de madera. 
Esta necesaria acción ha traído consigo el arreglo de los desperfectos y la instalación de cuatro pasarelas contribuyendo de esta manera específica a la mejora de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i246.photobucket.com/albums/gg111/jmirruiz/Good.png" alt="Buena" hspace="10" width="64" height="64" align="left" /> La playa de la Hierbabuena de la localidad jandeña de Barbate contará en breve con una mejor accesibilidad gracias a la colocación de cuatro nuevas pasarelas de madera. <span id="more-65"></span></p>
<p>Esta necesaria acción ha traído consigo el arreglo de los desperfectos y la instalación de cuatro pasarelas contribuyendo de esta manera específica a la mejora de la accesibilidad de los usuarios de esta playa de la localidad, haciendo más cómodo el tránsito por la zona y permitiendo su disfrute con una mayor seguridad.</p>
<p>Ver la noticia completa en el <a href="http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/240625/nuevas/pasarelas/acceso/la/playa/la/hierbabuena.html" target="_blank">Diario de cádiz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puedoir.com/cadiz-nuevas-pasarelas-de-acceso-a-la-playa-de-la-hierbabuena/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Residencias Universitarias - suspenden en accesibilidad</title>
		<link>http://www.puedoir.com/residencias-universitarias-suspenden-en-accesibilidad/</link>
		<comments>http://www.puedoir.com/residencias-universitarias-suspenden-en-accesibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alojamiento]]></category>

		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>

		<category><![CDATA[Edificios]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Normativa]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>

